【PR】
「三世代(親・子・孫)が同居することで、お互いを助け合うことができる」と注目を浴びているのが、「二世帯住宅(3世代同居)」です。
もし二世帯住宅を建てるなら、お住まいの自治体で補助金などの優遇制度があるかどうか確認したいですよね?
今回は、全国各自治体の「三世代同居するともらえる補助金」について調査した結果をまとめました!
人口の少ない地域だけではなく、東京や大阪、福岡などの大都市圏でも、補助金がもらえる自治体はありますよ。
補助金額を知ることで、かしこく三世代住宅を建てましょう!
※2021年時点の情報です。現在の補助金額については各自治体のホームページをご確認ください。
三世代同居等支援事業を行う自治体は?
三世代で同居する目的で、家を新築、購入、リフォーム(増改築)する場合に、補助金などの支援がある自治体は、全国で238市区町村ありました。
最大100万円以上の補助金が受け取れる自治体や、「県」と「市区町村」の両方の補助金をダブルで受けられるという自治体も。
また、同居しなくても、多世代で近居(親・子世帯が近くに住むこと)や、隣居(親・子世帯が隣に住むこと)で補助金がもらえる自治体もあります。
補助金の金額などの詳細については、つぎの表でご確認ください。
※2021年時点の情報です。現在の補助金額については各自治体のホームページをご確認ください。
地方自治体における三世代同居に対する補助金
北海道地方
| 市区町村名 | 工事の種類(新築orリフォーム) | 補助金額(最大補助額) | 補助金制度の名称 |
|---|---|---|---|
| 奈井江町 | リフォーム | 費用の25%(20万円) | 住宅リフォーム助成 |
| 大空町 | リフォーム | 費用の3分の1以内(30万円) | 住宅リフォーム事業補助金 |
| 鷹栖町 | 購入またはリフォーム | 費用の2分の1以内(30万円) | 住宅建築支援事業補助金制度 |
| 砂川市 | 購入 | 新築に同居で30万円、近居で10万円中古に同居で20万円、近居で5万円 | 同居近居促進補助金 |
| 増毛町 | 購入またはリフォーム | リフォームで最大45万円、新築最大で150万円 | 住宅リフォーム等補助金 |
東北地方
岩手県
| 市区町村名 | 工事の種類(新築orリフォーム) | 補助金額(最大補助額) | 補助金制度の名称 |
|---|---|---|---|
| 北上市 | 購入またはリフォーム | 費用の1/2(30万円) | 子育て世帯住宅取得等支援事業費補助金 |
| 矢巾町 | 購入またはリフォーム | 年間20万円を上限として、住宅ローンは5年間(60箇月)、リフォームローンは3年間(36箇月)、町が利子補給金を支給 | 個人住宅取得資金利子補給制度 |
| 花巻市 | 購入 | 30万円 | 子育て世帯住宅取得奨励金 |
| 一関市 | リフォーム | 費用の 10 分の1、最高 10万円 | ●子ども・高齢者いきいき住宅支援補助金 |
秋田県
| 市区町村名 | 工事の種類(新築orリフォーム) | 補助金額(最大補助額) | 補助金制度の名称 |
|---|---|---|---|
| 秋田市 | 購入またはリフォーム | 市内からの転居・・・費用の2分の1(最大50万円)市外からの転入かつ18才以下の子がいる世帯・・・費用の2分の1(最大100万円) | 多世帯同居・近居推進事業 |
| 大潟村 | リフォーム | 費用の10%、最大80万円 | 定住化促進事業 |
| 横手市 | 購入またはリフォーム | 費用の3分の1以内、最大80万円 | 三世代同居等促進住まい支援事業補助金 |
山形県
| 市区町村名 | 工事の種類(新築orリフォーム) | 補助金額(最大補助額) | 補助金制度の名称 |
|---|---|---|---|
| 山形県 | リフォーム | 費用の20%以内(40万) | 住宅リフォーム総合支援事業 |
| 山形市 | リフォーム | 費用の40%(60万円) | 住宅リフォーム総合支援事業(県市補助) |
| 米沢市 | リフォーム | 費用の20%(30万円) | 住宅リフォーム総合支援事業費補助金制度 |
| 鶴岡市 | リフォーム | 費用の20%(30万円) | 住宅リフォーム支援事業 |
| 酒田市 | リフォーム | 費用の20%(40万円) | 住宅リフォーム総合支援事業 |
| 天童市 | リフォーム | 費用の10%以内(20万円) | 住宅リフォーム総合支援事業費補助金交付事業 |
| 長井市 | リフォーム | 補助率20%(30万円) | 三世代同居リフォーム工事 |
| 東根市 | 購入またはリフォーム | 費用の10%以内(20万円) | 費用の10%以内(最大20万) 住まい応援事業費補助金 |
| 中山町 | リフォーム | 費用の30%(60万円) | 住宅リフォーム総合支援事業(補助) |
宮城県
| 市区町村名 | 工事の種類(新築orリフォーム) | 補助金額(最大補助額) | 補助金制度の名称 |
|---|---|---|---|
| 塩竈市 | 購入またはリフォーム | 費用の3%相当額(50万円) | 子育て・三世代同居近居住宅支援事業 |
| 大和町 | 購入またはリフォーム | 子育て世帯等移住補助金と併せると最大で180万円 | 三世代同居応援事業補助金 |
| 色麻町 | 購入またはリフォーム | 費用の2分の1(100万円) | 三世代同居等支援事業 |
福島県
| 市区町村名 | 工事の種類(新築orリフォーム) | 補助金額(最大補助額) | 補助金制度の名称 |
|---|---|---|---|
| 福島県 | 購入またはリフォーム | 50万円 | 三世代同居・近居支援事業 |
| 福島市 | 購入 | 10万円、子ども1人につき5万円、子ども加算:県外移住世帯10万円加算 | 多世帯同居・近居支援事業 |
| 白河市 | 購入またはリフォーム | 新築・・・費用の2分の1以内又は基本額と加算額の合計のうち低い額。 多世代同居・近居推進事業 リフォーム・・・費用の2分の1以内又は基本額と加算額の合計のうち低い額。 | 三世代同居・近居支援事業 |
| 塙町 | リフォーム | 費用の1/2又は(下記(1)から(3)の合計額)のいずれか低い額(1)補助基本額 50万円(2)子ども加算 10万円/人 ※4人まで加算可(3)県外移住世帯加算額 20万円/申請 | 多世代同居・近居支援事業 |
| いわき市 | 購入またはリフォーム | 最大110万円 | 三世代同居・近居支援事業 |
| 二本松市 | リフォーム | 費用の2分の1、最大36万円 | 三世代同居住宅改修助成金支給事業 |
関東地方
茨城県
| 市区町村名 | 工事の種類(新築orリフォーム) | 補助金額(最大補助額) | 補助金制度の名称 |
|---|---|---|---|
| 高萩市 | 購入 | 50万円 | 三世代同居等世帯・多子世帯住宅取得支援補助金 |
| 神栖市 | 購入 | 35万円 | 若年世帯住宅取得補助金 |
| 稲敷市 | 新築 | 最大140万円 | 若年夫婦及び三世代同居マイホーム取得支援助成制度 |
| 常総市 | 購入またはリフォーム | 最大100万円 | いきいき住マイル支援補助金 |
| 大垣市 | 購入 | 最大20万円 | 住宅取得促進助成金 |
| 筑西市 | 購入またはリフォーム | 20万円 | 多世代同居住宅取得等奨励金制度 |
栃木県
| 市区町村名 | 工事の種類(新築orリフォーム) | 補助金額(最大補助額) | 補助金制度の名称 |
|---|---|---|---|
| 那須塩原市 | 購入またはリフォーム | 最大10万円 | 三世代同居等家族定住支援補助事業 |
| 宇都宮市 | リフォーム | 最大140万円 | 住宅改修補助金 |
| 栃木市 | 購入またはリフォーム | 20万円 | 多世代家族住宅新築等補助金 |
| 日光市 | リフォーム | 費用の10分の1(20万円) | 住宅リフォーム等助成金 |
群馬県
| 市区町村名 | 工事の種類(新築orリフォーム) | 補助金額(最大補助額) | 補助金制度の名称 |
|---|---|---|---|
| 藤岡市 | リフォーム | 費用の3分の1(30万円) | 多世代ファミリー同居支援増改築等補助事業 |
| 前橋市 | 空き家の建替、リフォーム | 費用の1/3以内(200万円) | 空き家等を活用した二世代近居・同居住宅支援事業 |
| 千代田町 | 購入またはリフォーム | 最大25万円 | 三世代ぬくもり家族住宅取得等応援事業 |
埼玉県
| 市区町村名 | 工事の種類(新築orリフォーム) | 補助金額(最大補助額) | 補助金制度の名称 |
|---|---|---|---|
| 東松山市 | 購入またはリフォーム | 費用の1/2以内の額で最大20万円(市外からの転入で5万円加算、市内業者施工で5万円加算) | 三世代同居・近居住宅補助金交付制度 |
| 北本市 | 空き家の建替、リフォーム | 最大30万円 | 多世代同居・近居住宅取得補助金制度 |
| 日高市 | 購入 | 新築で最大100万円、中古で最大50万円 | 多世代家族同居近居促進事業補助金制度 |
千葉県
| 市区町村名 | 工事の種類(新築orリフォーム) | 補助金額(最大補助額) | 補助金制度の名称 |
|---|---|---|---|
| 市川市 | 購入またはリフォーム | 同居:100万円、近居:50万円 | 子育て世帯同居・近居スタート応援補助金 |
| 松戸市 | 購入 | 最大100万円(近居50万円、同居75万円、市外からの転入は25万円を加算) | 三世代同居等住宅取得支援 |
| 千葉市 | 購入またはリフォーム | 最大50万円、市内業者との契約で最大100万円 | 三世代同居等支援事業 |
東京都
| 市区町村名 | 工事の種類(新築orリフォーム) | 補助金額(最大補助額) | 補助金制度の名称 |
|---|---|---|---|
| 墨田区 | 購入 | 新築50万円、中古30万円 | 三世代同居・近居住宅取得助成金 |
| 新宿区 | 購入または賃貸 | 入居最大20万円 | 多世代近居同居助成 |
| 品川区 | 購入 | 90万円 | 二世代住宅新築・購入に対する助成 |
| 北区 | 購入 | 50万円 | 三世代住宅建設助成 |
神奈川県
| 市区町村名 | 工事の種類(新築orリフォーム) | 補助金額(最大補助額) | 補助金制度の名称 |
|---|---|---|---|
| 横須賀市 | リフォーム | 30万円 | 2世帯住宅リフォーム助成制度 |
| 海老名市 | リフォーム | 費用の2分の1(20万円) | 三世代同居支援リフォーム助成事業 |
| 厚木市 | 購入またはリフォーム | 購入…近居40万円、同居60万円リフォーム…費用の10分の1(20万円を限度) | 親元近居・同居住宅取得等支援事業補助金制度 |
| 綾瀬市 | 購入またはリフォーム | 購入・・・100万円、リフォーム・・・50万円、定住補助金・・・10万円 | 三世代ファミリー定住支援補助金 |
中部地方
富山県
| 市区町村名 | 工事の種類(新築orリフォーム) | 補助金額(最大補助額) | 補助金制度の名称 |
|---|---|---|---|
| 富山県 | 購入またはリフォーム | 利息相当額を全額利子補給により実質無利子化 | 住みよい家づくり資金融資制度 |
| 黒部市 | リフォーム | 50 万円 | 三世代同居・近居リフォーム補助 |
| 小矢部市 | リフォーム | 費用の10%(10万円) | 三世代同居推進リフォーム助成金 |
| 氷見市 | 購入またはリフォーム | 購入・・・同居:30万円、近居:10万円リフォーム・・・費用の2分の1、最大50万円 | 三世代同居・近居奨励補助金 |
石川県
| 市区町村名 | 工事の種類(新築orリフォーム) | 補助金額(最大補助額) | 補助金制度の名称 |
|---|---|---|---|
| 珠洲市 | 購入またはリフォーム | 最大30万円 | 三世代ファミリー同居・近居促進事業補助金 |
| 輪島市 | 購入またはリフォーム | 30万円(県外からの転入加算…15万円) | 三世代ファミリー同居・近居促進事業 |
| 加賀市 | 購入またはリフォーム | 30万円(県外からの転入加算…15万円) | 三世代ファミリー同居・近居促進事業 |
福井県
| 市区町村名 | 工事の種類(新築orリフォーム) | 補助金額(最大補助額) | 補助金制度の名称 |
|---|---|---|---|
| 福井市 | 購入またはリフォーム | 新築・・・30万円、中古50万円(U.Iターンなら最大20万円加算)リフォーム・・・費用の3分の1、上限80万円(U.Iターンなら最大100万円加算) | 多世帯同居近居支援事業 |
| 敦賀市 | 購入またはリフォーム | 購入・・・2分の1(上限25万円)リフォーム・・・費用の2分の1、上限90万円 | 3世代ファミリー定住支援事業 |
| 小浜市 | 中古の購入 | 費用の1/2(上限50万円) | 住まい支援事業(多世帯同居支援型) |
新潟県
| 市区町村名 | 工事の種類(新築orリフォーム) | 補助金額(最大補助額) | 補助金制度の名称 |
|---|---|---|---|
| 田上町 | リフォーム | 費用の1/2(50万円) | 多世帯同居住まい推進リフォーム事業 |
| 五泉市 | 購入またはリフォーム | 100万円 | グランドファミリー住まいる事業住宅取得補助金 |
| 阿賀野市 | リフォーム | 費用の40%(25万円) | 住宅リフォーム支援事業 |
長野県
| 市区町村名 | 工事の種類(新築orリフォーム) | 補助金額(最大補助額) | 補助金制度の名称 |
|---|---|---|---|
| 長野市 | 購入またはリフォーム | 費用の20%(100万円) | Uターン促進多世代住宅建設補助金●千曲市 購入またはリフォーム 最大30万円 三世代同居近居促進事業 |
| 松本市 | 購入またはリフォーム | 購入・・・最大50万円リフォーム・・・最大20万円 | 三世代家族支援事業補助金 |
| 須坂市 | 購入またはリフォーム | 購入・・・最大50万円、リフォーム・・・費用の3分の1、最大50万円 | 多世帯同居・近居支援事業 |
岐阜県
| 市区町村名 | 工事の種類(新築orリフォーム) | 補助金額(最大補助額) | 補助金制度の名称 |
|---|---|---|---|
| 瑞浪市 | 購入またはリフォーム | 費用の2分の1(25万円) | 三世代同居・近居世帯定住奨励金 |
| 大垣市 | 転入 | 費用の4/5(限度額8万円) | 三世代同居促進事業 |
| 高山市 | 購入またはリフォーム | 費用の1/2(100万円) | 子育て住環境整備事業 |
静岡県
| 市区町村名 | 工事の種類(新築orリフォーム) | 補助金額(最大補助額) | 補助金制度の名称 |
|---|---|---|---|
| 浜松市 | 購入またはリフォーム | 費用の2分の1(40万円) | 家族支えあい環境支援事業 |
| 長泉町 | 購入またはリフォーム | 費用の2分の1、新築で最大100万円、リフォームで最大50万円 | 移住定住のための三世代同居支援補助金 |
| 伊豆の国市 | 購入またはリフォーム | 費用の10 分の1(30 万円 ) | 三世代同居促進補助金 |
愛知県
| 市区町村名 | 工事の種類(新築orリフォーム) | 補助金額(最大補助額) | 補助金制度の名称 |
|---|---|---|---|
| 瀬戸市 | 中古購入 | 10万円 | 三世代同居・近居応援補助金 |
| 西尾市 | 購入またはリフォーム | 最大30万円、費用の2分の1 | 三世代同居対応住宅支援事業 |
| 小牧市 | 購入 | 最大60万円 | 三世代同居住宅支援補助金 |
三重県
| 市区町村名 | 工事の種類(新築orリフォーム) | 補助金額(最大補助額) | 補助金制度の名称 |
|---|---|---|---|
| 松坂市 | 購入またはリフォーム | 費用の2分の1の額または上限額(同居30万円、近居20万円)のいずれか低い方の額 | 世代同居・近居支援補助事業 |
近畿地方
滋賀県
| 市区町村名 | 工事の種類(新築orリフォーム) | 補助金額(最大補助額) | 補助金制度の名称 |
|---|---|---|---|
| 多賀町 | リフォーム | 最大30万円 町内の業者が施工する場合は10万円加算 | 若者世帯多世代同居支援事業 |
| 長浜市 | リフォーム | 費用の3.5パーセント(40万円) | 定住住宅改修促進事業 |
| 甲賀市 | リフォーム | 費用の20%、最大30万円補助(びわ湖材利用時35万円) | 子育て応援・定住促進リフォーム事業補助制度 |
大阪府
| 市区町村名 | 工事の種類(新築orリフォーム) | 補助金額(最大補助額) | 補助金制度の名称 |
|---|---|---|---|
| 泉大津市 | リフォーム | 費用の1/10(20万円) | 近居・同居等促進住宅リフォーム助成 |
| 河内長野市 | 購入またはリフォーム | 最大20万円 | 三世代ファミリー定住支援リフォーム補助金 |
| 高槻市 | 購入またはリフォーム | 最大20万円 | 三世代ファミリー定住支援リフォーム補助金 |
兵庫県
| 市区町村名 | 工事の種類(新築orリフォーム) | 補助金額(最大補助額) | 補助金制度の名称 |
|---|---|---|---|
| 尼崎市 | リフォーム | 最大75万円、費用の1/2 | 子育てファミリー世帯及び新婚世帯向け空家改修費補助事業 |
| 篠山市 | 購入またはリフォーム | 新築・改修・購入=20万円三世代ともに市外からの転入の場合、新築・改築・購入=40万円 | 三世代ファミリー定住支援住宅補助金 |
| 丹波市 | 購入またはリフォーム | 購入・・・費用の5%で最大50万円。リフォーム・・・費用の20%で最大20万円 | U・Iターン住宅取得住まいる奨励金 |
奈良県
| 市区町村名 | 工事の種類(新築orリフォーム) | 補助金額(最大補助額) | 補助金制度の名称 |
|---|---|---|---|
| 田原本町 | リフォーム | 最大30万円 | ファミリー定住支援リフォーム助成金 |
| 御所市 | リフォーム | 最大50万円、費用の1/2 | 多世代同居補助金 |
| 丹波市 | 購入またはリフォーム | 購入・・・費用の5%で最大50万円。リフォーム・・・費用の20%で最大20万円 | U・Iターン住宅取得住まいる奨励金 |
和歌山県
| 市区町村名 | 工事の種類(新築orリフォーム) | 補助金額(最大補助額) | 補助金制度の名称 |
|---|---|---|---|
| 和歌山市 | リフォーム | 費用の2分の1(30万円) | 空家を活用した三世代同居・近居に係る補助金の交付事業 |
中国地方
島根県
| 市区町村名 | 工事の種類(新築orリフォーム) | 補助金額(最大補助額) | 補助金制度の名称 |
|---|---|---|---|
| 出雲市 | リフォーム | 費用の10%で、上限10万円 | 定住促進住まいづくり助成金 |
| 奥出雲町 | 購入またはリフォーム | 町内での転居 最大30万円、町外からの転入 上限50万円 費用の1/2 | 親元へ住もう補助金 |
| 島根県 | リフォーム | 費用の23%以内、最大40万円 | しまね長寿・子育て安心住宅リフォーム助成事業 |
鳥取県
| 市区町村名 | 工事の種類(新築orリフォーム) | 補助金額(最大補助額) | 補助金制度の名称 |
|---|---|---|---|
| 南部町 | 購入またはリフォーム | 最大60万円 町内の業者が施工する場合は最大80万円 | 三世代同居世帯等支援事業 |
| 湯梨浜町 | 購入またはリフォーム | 購入・リフォームともに費用の5/100 最大50万円 | 三世代同居世帯等支援事業補助金 |
岡山県
| 市区町村名 | 工事の種類(新築orリフォーム) | 補助金額(最大補助額) | 補助金制度の名称 |
|---|---|---|---|
| 笠岡市 | 購入または転入 | 最大15万円 | 多世代同居等支援事業 |
| 岡山市 | リフォーム | 控除対象限度額の10%をその年の所得税額から控除 | 三世代同居改修促進制度 |
四国地方
愛媛県
| 市区町村名 | 工事の種類(新築orリフォーム) | 補助金額(最大補助額) | 補助金制度の名称 |
|---|---|---|---|
| 松山市 | リフォーム | 10%(30万円) | 三世代同居でプラス30万円 わが家のリフォーム応援事業 |
| 新居浜市 | 購入 | 20万円 | 三世代同居等支援事業 |
高知県
| 市区町村名 | 工事の種類(新築orリフォーム) | 補助金額(最大補助額) | 補助金制度の名称 |
|---|---|---|---|
| 四万十町 | 購入またはリフォーム | 最大100万円 | 家族支え合い居住支援事業 |
九州・沖縄地方
福岡県
| 市区町村名 | 工事の種類(新築orリフォーム) | 補助金額(最大補助額) | 補助金制度の名称 |
|---|---|---|---|
| 大牟田市 | リフォーム | 2分の1(75万円) | 多世帯同居おうえん大作戦 |
| 福岡県 | リフォーム | 補助率1/3、最大50万円 | 多世代居住リノベーション推進事業 |
佐賀県
| 市区町村名 | 工事の種類(新築orリフォーム) | 補助金額(最大補助額) | 補助金制度の名称 |
|---|---|---|---|
| 多久市 | 購入またはリフォーム | 最大50万円 地元業者加算30万円 | 三世代同居増改築等補助金 |
| 佐賀県 | 購入またはリフォーム | 最大40万円 | 子育てし大県“さが”「すまい・る」支援事業 |
長崎県
| 市区町村名 | 工事の種類(新築orリフォーム) | 補助金額(最大補助額) | 補助金制度の名称 |
|---|---|---|---|
| 佐世保市 | リフォーム | 費用の5分の1以内、最大40万円 | 3世代同居・近居促進事業補助金 |
| 島原市 | 購入またはリフォーム | (1)費用の2分の1で最大30万円(市内業者の施工で最大50万円)(2)第2・3年度:新増改築部分にかかる固定資産税相当額の2分の1 最大30万円 | 3世代ファミリー応援事業 |
熊本県
| 市区町村名 | 工事の種類(新築orリフォーム) | 補助金額(最大補助額) | 補助金制度の名称 |
|---|---|---|---|
| 山鹿市 | 購入またはリフォーム | 費用の2分の1、最大50万円 | 三世代同居住宅支援事業補助金 |
| 天草市 | リフォーム | 費用の2割(上限20万円)を商品券で支給 | 住宅リフォーム助成事業 |
沖縄県
| 市区町村名 | 工事の種類(新築orリフォーム) | 補助金額(最大補助額) | 補助金制度の名称 |
|---|---|---|---|
| 南城市 | 購入または引越し | 最大30万円 | 三世代支援補助金 |
あなたがお住まいの自治体は、載っていましたか?
自治体によって、補助金が受けられる工事の条件があったり、募集期間が決まっています。
補助金の詳細については、各自治体に問い合わせをしてくださいね。
なぜ三世代同居が優遇されるの?
そもそも、なぜ三世代同居のための家を購入・リフォームする人を、国や自治体が支援するのでしょうか?
↓
●子育て中のママが働きやすくなり、出産、子育ての負担が減る
↓
●少子化対策や、女性の社会進出により経済効果も!
こういったメリットから、国や各自治体では「三世代同居」する人に対して、補助金や減税という形で支援を行っているというわけです。
子育てや介護について世代間でお互いの暮らしを助け合い、健やかに安心して暮らせる環境を作ることも重要なテーマです。
このため、三世代同居に対応した良質な新築住宅の取得を支援しているほか、三世代同居に対応した住宅リフォームを行う場合に税制上の特例措置を講じています。
国土交通省ホームページより引用
二世帯住宅を検討している人にとって、今が「検討するのにベストな時期」と言えますね。
ではつぎに、国土交通省が設けた、補助金制度や減税制度について見てみましょう。

三世代同居 国土交通省からの補助は?
三世代同居をするために、新築・購入・リフォームをするときに受けられる、「国」からの支援策をご紹介します。
「三世代同居の定義」とは?
どんな三世帯住宅を購入(リフォーム)すれば、国土交通省から「三世代同居として認められる」のでしょうか?
三世代同居に対応している住宅とは「キッチンと浴室、トイレ、玄関のうちいずれか二つ以上を複数箇所、住宅内に設置すること」というのが必須条件です。
キッチンと浴室は、設備として高額になりますが、トイレを2つ作るのは一戸建て住宅では一般的ですし、玄関は、比較的ローコストで作れます。
国の定める「三世代同居」を作るための費用は、それほど高額ではない、と思っていて大丈夫です^^
地域型住宅グリーン化事業
この補助金は、中小の工務店で、木造の家を建てた場合にもらえる補助金なのですが、三世代同居の場合、プラスで30万円の補助金がもらえます。
地域型住宅グリーン化事業
平成30年度の補助金額
●「長期優良住宅」に適応した家を建てた場合、最大110万円
●「ゼッチ住宅(ZEH)」なら、最大140万円の補助金が受け取れます。
次の条件にあてはまれば加算
●三世代同居・・・30万円が加算
●地域の木材を過半数利用・・・最大20万円が加算
また、新築一戸建てを建てるときにもらえる補助金については、こちらの記事を参考にして下さい。
【知らなきゃ損する】新築一戸建ての補助金まとめ

三世代同居リフォームで受けられる減税とは?
【同居対応改修リフォームの投資型減税制度、ローン控除制度】
三世代同居に対応するための増築や改築、修繕リフォームをする場合、所得税の減税が受けられます。
補助金額は、自己資金を使ってリフォームするか、住宅ローンを借るか、によって補助金額が異なります。
リフォーム工事費用の上限は250万円 そのうちの10%を補助(最大25万円)
(2)住宅ローンの場合【ローン控除制度】
ローン借入金の年末残高のうち、2%が5年間、最大62万5千円控除される
所得税減税の対象となる工事は、キッチン・浴室・トイレ・玄関のうち、どれか1つ以上を増設することです。
さらに、工事完了後には、2つ以上が複数となる必要があります。
| 例) 〇…キッチン2つ、トイレ2つ ⇒2つ以上が複数なのでOK!×…キッチン1つ、トイレ2つ ⇒1つしか複数ではないためNG! |
なお、所得税減税が受けられる期間は、平成33年12月31日までとなっています。
リフォームをお考えの方は、この期間内に工事が完了して、税額控除が受けられるように計画を立ててくださいね。

三世代同居で受けられる補助金 まとめ
今回は、三世代同居に対する、政府や各自治体からの助成制度や、税制優遇についてご紹介しました。
(1)各自治体の補助金制度については、地方自治体における三世代同居に対する補助金を確認してください。
(2)国や自治体が補助金制度に力を入れる理由は、少子化対策・経済効果を期待してるから。二世帯住宅を建てるなら、補助金制度があるうちがオトク!
(3)地域型住宅グリーン化事業の補助金が、三世代同居を建てる場合プラス30万円になる。
(4)三世代同居リフォームの場合、所得税控除が受けられる。
三世代同居に興味があるけど、「補助金や減税がどれくらい受けられるのか、詳しい人に教えてもらいたい!」という方も多いのではないでしょうか。
ハウスメーカーや工務店なら、補助金や減税制度についての知識が豊富なので、担当に聞けばすぐに分かります。
「タウンライフ無料一括見積もり」では、二世帯住宅メーカーが豊富に登録されています。
補助金や減税について、担当者からくわしく聞きたい方は、下記リンクから資料請求をしてみてください。
【PR】